Kec. Bojongsari
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
Hari ini | : | 13 |
Kemarin | : | 139 |
Total | : | 11.480 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.144.232.164 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Patemon |
Kode Desa | : | 3303142005 |
Kecamatan | : | Bojongsari |
Kode Kecamatan | : | 330314 |
Kabupaten | : | Purbalingga |
Kode Kabupaten | : | 3303 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53362 |
SUGIYONO
ROITO DWI WIRYODIHARJO
TRI FEBRIYANTO
ANTAR WINARSO
BHAKHTIAR NUR RAMADHAN
EKO BUDI PRIYONO
ERIK SILVANO
GIANTO
SUTOMO
PUTRANTO JOKO PAMUNGKAS
SUPRIYONO
HERIYANTO
ARIF PURWANTO
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Desa Patemon, RT 02 RW 03 Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53362, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga - Provinsi Jawa Tengah
0.7989
MAJU
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | JAWA TENGAH |
KABUPATEN | : | PURBALINGGA |
KECAMATAN | : | BOJONGSARI |
DESA | : | PATEMON |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 2 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang | Penambahan Nakes Min 4 Org | 0.00571429 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 4 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,6 s.d 0,75 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00190476 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.00571429 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 4 | Jumlah kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Pembangunan Min 2 Lap Olahraga | 0.00190476 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 4 | Jumlah PMKS ada 1 | Identifikasi dan Penanganan PMKS | 0.00190476 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 1 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) < 0,5) | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00761905 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2024 | 0.88 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 3 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK antara 0,001 s.d 0,003 | Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 2 | Jumlah fasilitas kredit = 1 | Penambahan 3 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01666667 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 3 | Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap | Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.01111111 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2024 | 0.58333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2024 | 0.93333333333333 | ||||||||||
IDM 2024 | 0.79888888888889 | ||||||||||
STATUS IDM 2024 | Maju |
Populasi
SUGIYONO
ROITO DWI WIRYODIHARJO
TRI FEBRIYANTO
ANTAR WINARSO
BHAKHTIAR NUR RAMADHAN
EKO BUDI PRIYONO
ERIK SILVANO
GIANTO
SUTOMO
PUTRANTO JOKO PAMUNGKAS
SUPRIYONO
HERIYANTO
ARIF PURWANTO
Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Belum ada agenda terdata
145 Kali dibuka
GEBYAR DESA WISATA LEMBAH SILANGIT TAHUN 2024...
127 Kali dibuka
Membanggakan, Desa Patemon mengikuti Festival Gunung Slamet,...
113 Kali dibuka
KEUNIKAN PEMILIHAN KETUA RT 002 RW 008 DESA PATEMON ALA PEMILU...
67 Kali dibuka
Evaluasi dan Posting Rancangan APBDes, Sukseskan Prioritas Dana...
61 Kali dibuka
Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Wisata di Desa Patemon Raih...
26 Februari 2025
YAYASAN AL-HUSNA PURBALINGGA BERKUNJUNG KE KANTOR PEMERINTAH...
24 Februari 2025
KEUNIKAN PEMILIHAN KETUA RT 002 RW 008 DESA PATEMON ALA PEMILU...
18 Februari 2025
Kas Opname Desa Patemon oleh Tim Kecamatan Bojongsari...
09 Januari 2025
Kunjungan Kerja dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Purbalingga...
03 Januari 2025
INFO GRAFIS APBDes TAHUN 2025 & LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2024...
Hari ini | : | 13 |
Kemarin | : | 139 |
Total | : | 11.480 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.144.232.164 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -7.349272597918311 |
Longitude | : | 109.36511992803871 |
Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah
Jl. Raya Desa Patemon, RT 02 RW 03 Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53362
Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah 53362
Andri Setiyadi
31 Juli 2024 12:55:17
Nah, seharusnya desa ada web digunakan dengan benar. Sering-sering buat tukisan tentang desa, biar masyarakat...